1 คนได้แสดงความรู้สึก 1 ไลค์, 0 รัก, 0 ห่วงใย, 0 หัวเราะ, 0 ว้าว, 0 เศร้า, 0 โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,425.38 | 1,856,996,335 |
2 | ETH | 1,824.66 | 955,719,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 338,442,479 |
4 | XRP | 0.51 | 274,617,988 |
5 | ARB | 1.34 | 263,458,079 |
6 | USDC | 1.00 | 220,967,399 |
7 | SXP | 0.61 | 165,837,340 |
8 | TUSD | 1.00 | 142,594,513 |
9 | CFX | 0.41 | 136,558,894 |
10 | ADA | 0.39 | 109,237,314 |
11 | BNB | 314.80 | 89,380,344 |
12 | DOGE | 0.08 | 84,013,088 |
13 | FTM | 0.47 | 79,168,974 |
14 | SOL | 21.08 | 67,985,562 |
15 | LTC | 93.31 | 60,569,460 |
16 | MATIC | 1.11 | 57,589,743 |
17 | MASK | 6.07 | 53,439,521 |
18 | ID | 0.48 | 53,092,082 |
19 | ZRX | 0.35 | 47,619,658 |
20 | LINK | 7.56 | 44,055,360 |
21 | HOT | <0.01 | 37,460,707 |
22 | AGIX | 0.43 | 36,783,467 |
23 | OP | 2.27 | 34,153,693 |
24 | FIL | 5.63 | 34,034,924 |
25 | ANKR | 0.04 | 33,639,267 |
26 | SHIB | <0.01 | 32,366,044 |
27 | JOE | 0.59 | 31,313,922 |
28 | HBAR | 0.07 | 30,866,040 |
29 | APT | 11.25 | 30,811,424 |
30 | MAGIC | 1.44 | 29,523,790 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.34 | +47.00 |
2 | ICX | 0.31 | +46.14 |
3 | SPELL | <0.01 | +22.64 |
4 | COCOS | 1.67 | +20.60 |
5 | BAT | 0.28 | +14.82 |
6 | SXP | 0.60 | +11.11 |
7 | SC | <0.01 | +11.00 |
8 | RSR | <0.01 | +10.59 |
9 | ANKR | 0.04 | +9.93 |
10 | STG | 0.73 | +9.75 |
11 | MTL | 1.27 | +9.45 |
12 | RNDR | 1.34 | +9.30 |
13 | STORJ | 0.40 | +9.07 |
14 | STMX | <0.01 | +8.60 |
15 | ADX | 0.19 | +8.37 |
16 | TFUEL | 0.06 | +7.77 |
17 | YGG | 0.26 | +7.29 |
18 | AGLD | 0.42 | +7.16 |
19 | COS | <0.01 | +7.09 |
20 | AUCTION | 5.69 | +6.96 |
21 | LSK | 1.09 | +6.76 |
22 | JASMY | <0.01 | +6.73 |
23 | DODO | 0.18 | +6.62 |
24 | LTO | 0.11 | +6.56 |
25 | HARD | 0.19 | +6.44 |
26 | KNC | 0.75 | +6.42 |
27 | COTI | 0.08 | +6.09 |
28 | PHB | 1.16 | +6.08 |
29 | LTC | 93.31 | +5.96 |
30 | AGIX | 0.43 | +5.94 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.59 | -7.42 |
2 | MASK | 6.03 | -6.30 |
3 | OAX | 0.33 | -5.40 |
4 | XRP | 0.51 | -5.35 |
5 | ELF | 0.31 | -4.81 |
6 | LINA | 0.01 | -3.92 |
7 | PORTO | 2.65 | -2.48 |
8 | TOMO | 0.61 | -2.19 |
9 | ARB | 1.33 | -2.04 |
10 | CVX | 5.25 | -1.56 |
11 | XVG | <0.01 | -1.20 |
12 | RDNT | 0.37 | -0.82 |
13 | APT | 11.21 | -0.72 |
14 | QNT | 124.00 | -0.72 |
15 | ATM | 2.85 | -0.66 |
16 | NEXO | 0.69 | -0.57 |
17 | PAXG | 1,976.00 | -0.45 |
18 | STX | 0.90 | -0.44 |
19 | KAVA | 0.88 | -0.34 |
20 | POND | <0.01 | -0.30 |
21 | TKO | 0.33 | -0.30 |
22 | XLM | 0.11 | -0.27 |
23 | OP | 2.26 | -0.27 |
24 | ZEC | 37.90 | -0.26 |
25 | REN | 0.11 | -0.25 |
26 | DCR | 20.13 | -0.25 |
27 | PROS | 0.50 | -0.22 |
28 | MOB | 1.46 | -0.21 |
29 | FUN | <0.01 | -0.20 |
30 | OG | 2.64 | -0.19 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 458,720,928 | |
2 | Bitget | 158,178,568 | |
3 | OKX | 126,345,739 | |
4 | Bybit | 115,242,476 | |
5 | Bitmex | 16,545,318 | |
6 | dYdX | 12,237,884 | |
7 | Huobi | 10,462,002 | |
8 | Deribit | 8,305,270 | |
9 | CoinEx | 1,500,224 | |
10 | Bitfinex | 165,094 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | IOST | 0.36 | 0.37 (0.01) |
0.01 | 2.23 |
2 | BAL | 240.26 | 235.67 (6.92) |
4.59 | 1.95 |
3 | ALGO | 7.64 | 7.57 (0.22) |
0.07 | 0.99 |
4 | MKR | 23,499.92 | 23,287.40 (684.00) |
212.52 | 0.91 |
5 | SNX | 86.43 | 85.73 (2.52) |
0.70 | 0.82 |
6 | AXS | 285.00 | 282.92 (8.31) |
2.08 | 0.73 |
7 | GRT | 4.90 | 4.87 (0.14) |
0.03 | 0.72 |
8 | CTXC | 7.80 | 7.85 (0.23) |
0.05 | 0.70 |
9 | GAL | 60.75 | 60.33 (1.77) |
0.42 | 0.70 |
10 | ATOM | 380.04 | 378.05 (11.10) |
1.99 | 0.53 |
11 | AAVE | 2,518.92 | 2,505.78 (73.60) |
13.14 | 0.52 |
12 | ENJ | 13.90 | 13.83 (0.41) |
0.07 | 0.51 |
13 | DYDX | 84.09 | 83.68 (2.46) |
0.41 | 0.48 |
14 | CRV | 31.78 | 31.63 (0.93) |
0.15 | 0.48 |
15 | KSM | 1,171.34 | 1,166.07 (34.25) |
5.27 | 0.45 |
16 | SUSHI | 37.72 | 37.55 (1.10) |
0.17 | 0.45 |
17 | LRC | 12.29 | 12.24 (0.36) |
0.05 | 0.44 |
18 | COMP | 1,466.57 | 1,460.23 (42.89) |
6.34 | 0.43 |
19 | FLOW | 33.74 | 33.60 (0.99) |
0.14 | 0.41 |
20 | WAN | 9.41 | 9.45 (0.28) |
0.04 | 0.40 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น