0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,903.57 | 1,531,024,103 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 312,185,382 |
4 | ARB | 1.27 | 287,296,878 |
5 | XRP | 0.46 | 231,320,142 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,492,697 |
8 | ID | 0.48 | 91,064,414 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.09 | 62,478,340 |
12 | MATIC | 1.08 | 55,362,821 |
13 | JOE | 0.48 | 54,555,940 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.45 | 44,778,339 |
16 | SOL | 20.59 | 43,231,554 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,170,949 |
18 | ADA | 0.35 | 36,047,521 |
19 | LDO | 2.17 | 32,740,245 |
20 | STX | 0.96 | 30,623,422 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,281,370 |
22 | GALA | 0.04 | 29,846,419 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,812,888 |
24 | FIL | 5.55 | 27,191,507 |
25 | OP | 2.20 | 26,454,133 |
26 | GTC | 2.13 | 26,396,331 |
27 | APT | 11.66 | 24,028,231 |
28 | DYDX | 2.33 | 23,621,199 |
29 | SSV | 37.48 | 20,921,103 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,989,198 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.60 | +36.85 |
2 | JOE | 0.48 | +16.97 |
3 | RARE | 0.12 | +11.06 |
4 | UMA | 2.21 | +9.55 |
5 | AUCTION | 5.80 | +8.41 |
6 | DREP | 0.49 | +7.69 |
7 | FIRO | 2.21 | +7.49 |
8 | MASK | 6.01 | +6.87 |
9 | WING | 6.60 | +6.80 |
10 | FLUX | 0.64 | +6.48 |
11 | AGLD | 0.42 | +6.38 |
12 | CHESS | 0.28 | +6.22 |
13 | SSV | 37.59 | +6.13 |
14 | ACA | 0.11 | +5.99 |
15 | KEY | <0.01 | +5.99 |
16 | MOB | 1.50 | +5.84 |
17 | QUICK | 91.50 | +5.54 |
18 | NEO | 12.62 | +5.25 |
19 | NMR | 18.70 | +5.23 |
20 | FIS | 0.54 | +5.07 |
21 | STRAX | 0.57 | +4.97 |
22 | ALCX | 21.73 | +3.53 |
23 | SYN | 0.90 | +3.47 |
24 | XNO | 0.92 | +3.14 |
25 | BETA | 0.09 | +3.12 |
26 | CFX | 0.34 | +3.08 |
27 | BOND | 4.14 | +2.66 |
28 | ID | 0.48 | +2.55 |
29 | NULS | 0.28 | +2.52 |
30 | INJ | 4.03 | +2.49 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | RIF | 0.14 | -12.55 |
2 | GTC | 2.13 | -10.79 |
3 | STEEM | 0.20 | -8.39 |
4 | OAX | 0.34 | -6.70 |
5 | CKB | <0.01 | -5.76 |
6 | BAT | 0.24 | -5.73 |
7 | DF | 0.08 | -5.09 |
8 | DUSK | 0.18 | -4.96 |
9 | MDX | 0.08 | -4.83 |
10 | AGIX | 0.42 | -4.54 |
11 | DCR | 20.64 | -4.40 |
12 | LPT | 6.81 | -4.35 |
13 | DOCK | 0.02 | -4.15 |
14 | LRC | 0.35 | -4.13 |
15 | LOOM | 0.07 | -4.02 |
16 | AMB | 0.01 | -4.00 |
17 | HIGH | 2.03 | -3.94 |
18 | BNX | 0.56 | -3.79 |
19 | ZRX | 0.22 | -3.57 |
20 | DASH | 57.41 | -3.43 |
21 | LSK | 1.04 | -3.35 |
22 | QKC | 0.01 | -3.32 |
23 | USTC | 0.02 | -3.27 |
24 | ANKR | 0.03 | -3.24 |
25 | ONT | 0.22 | -3.22 |
26 | LIT | 0.99 | -3.21 |
27 | MAGIC | 1.37 | -3.17 |
28 | T | 0.04 | -3.10 |
29 | TFUEL | 0.05 | -3.07 |
30 | IOTA | 0.20 | -3.03 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 584,721,587 | |
2 | OKX | 175,289,568 | |
3 | Bitget | 172,350,505 | |
4 | Bybit | 167,480,152 | |
5 | Bitmex | 19,182,307 | |
6 | Huobi | 18,161,910 | |
7 | Deribit | 11,511,930 | |
8 | dYdX | 7,351,253 | |
9 | CoinEx | 3,228,598 | |
10 | Bitfinex | 1,387,754 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 2,139.35 | 2,077.11 (60.52) |
62.24 | 3.00 |
2 | AAVE | 2,519.19 | 2,464.25 (71.80) |
54.94 | 2.23 |
3 | CTXC | 7.93 | 8.08 (0.24) |
0.15 | 1.88 |
4 | BAL | 226.60 | 229.30 (6.68) |
2.70 | 1.19 |
5 | SNX | 85.99 | 85.05 (2.48) |
0.94 | 1.11 |
6 | LDO | 74.86 | 74.13 (2.16) |
0.73 | 0.98 |
7 | BAT | 8.21 | 8.13 (0.24) |
0.08 | 0.93 |
8 | MKR | 23,099.00 | 22,892.10 (667.00) |
206.90 | 0.90 |
9 | SUSHI | 35.61 | 35.35 (1.03) |
0.26 | 0.73 |
10 | DYDX | 80.08 | 79.52 (2.32) |
0.56 | 0.70 |
11 | AXS | 283.19 | 281.43 (8.20) |
1.76 | 0.62 |
12 | STG | 22.33 | 22.19 (0.65) |
0.14 | 0.62 |
13 | XTZ | 38.64 | 38.41 (1.12) |
0.23 | 0.61 |
14 | KNC | 23.55 | 23.41 (0.68) |
0.14 | 0.61 |
15 | FLOW | 32.55 | 32.36 (0.94) |
0.19 | 0.57 |
16 | IMX | 36.83 | 36.62 (1.07) |
0.21 | 0.57 |
17 | COMP | 1,429.66 | 1,437.71 (41.89) |
8.05 | 0.56 |
18 | ENJ | 13.00 | 13.07 (0.38) |
0.07 | 0.56 |
19 | OMG | 61.50 | 61.16 (1.78) |
0.34 | 0.56 |
20 | GAL | 58.01 | 57.69 (1.68) |
0.32 | 0.55 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
2 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
3 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
5 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
7 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
8 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:00 |
9 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:30 |
10 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
13 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
14 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
15 | รมว.คลังของสหรัฐ (Jenet Yellen) แถลงการณ์ (Treasury Sec Yellen Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 02:45 |
16 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
17 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
18 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
19 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 20:45 |
20 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
21 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
22 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | เสาร์ (Sat) | 01-04-2023 | 02:05 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น