ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,175.95 | 518,997,254.39 |
2 | ETH | 1,900.95 | 334,813,072.97 |
3 | LINA | 0.02 | 111,841,760.36 |
4 | XRP | 0.52 | 107,676,041.19 |
6 | TRX | 0.08 | 70,088,328.82 |
7 | LTC | 96.79 | 54,655,673.94 |
8 | COMBO | 1.52 | 43,849,904.88 |
9 | SUI | 0.94 | 34,256,131.43 |
10 | PEPE | <0.01 | 27,959,134.27 |
11 | SOL | 21.10 | 27,912,787.85 |
12 | LEVER | <0.01 | 25,616,380.81 |
13 | RNDR | 2.59 | 23,763,780.50 |
14 | OP | 1.49 | 21,548,513.15 |
15 | KEY | <0.01 | 21,349,157.30 |
16 | ARPA | 0.06 | 21,251,124.35 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,751,432.32 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,861,839.93 |
19 | INJ | 7.93 | 18,284,910.71 |
20 | MAGIC | 1.05 | 18,046,953.83 |
21 | SAND | 0.57 | 16,339,343.98 |
22 | SXP | 0.47 | 15,930,826.50 |
23 | MASK | 4.45 | 15,719,164.61 |
24 | BTS | 0.01 | 15,299,656.97 |
25 | NKN | 0.14 | 14,118,409.34 |
26 | LDO | 2.32 | 13,612,572.22 |
27 | EDU | 1.11 | 13,555,449.73 |
28 | CFX | 0.28 | 13,317,148.68 |
29 | FTM | 0.32 | 13,129,648.75 |
30 | AVAX | 14.56 | 12,724,298.18 |
31 | ADA | 0.38 | 12,419,011.03 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +38.74 |
2 | LEVER | <0.01 | +18.51 |
3 | PERL | 0.02 | +10.64 |
4 | SXP | 0.47 | +10.10 |
5 | MTL | 1.08 | +8.84 |
6 | TRU | 0.05 | +8.64 |
7 | WRX | 0.12 | +7.89 |
8 | TRX | 0.08 | +7.78 |
9 | OAX | 0.24 | +6.28 |
10 | SUN | <0.01 | +6.24 |
11 | FLUX | 0.55 | +6.13 |
12 | MAGIC | 1.05 | +5.76 |
13 | CHR | 0.16 | +5.24 |
14 | KP3R | 67.79 | +5.23 |
15 | BAND | 1.50 | +4.98 |
16 | PEPE | <0.01 | +4.80 |
17 | CELO | 0.56 | +4.69 |
18 | UNFI | 4.66 | +4.53 |
19 | OOKI | <0.01 | +4.52 |
20 | SYN | 0.72 | +4.46 |
21 | OP | 1.49 | +4.35 |
22 | IMX | 0.80 | +4.31 |
23 | FIS | 0.35 | +4.05 |
24 | KSM | 27.12 | +3.83 |
25 | MLN | 18.99 | +3.66 |
26 | WOO | 0.24 | +3.59 |
27 | LQTY | 1.25 | +3.55 |
28 | REN | 0.08 | +3.50 |
29 | LTC | 96.79 | +3.35 |
30 | STMX | <0.01 | +3.33 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -29.69 |
2 | COMBO | 1.52 | -18.73 |
3 | KEY | <0.01 | -9.86 |
4 | JOE | 0.42 | -8.10 |
5 | SYS | 0.13 | -6.17 |
6 | BEL | 0.78 | -4.71 |
7 | ACH | 0.03 | -3.78 |
8 | PHA | 0.13 | -3.45 |
9 | SSV | 23.40 | -3.27 |
10 | XNO | 0.74 | -2.38 |
11 | ILV | 53.69 | -2.22 |
12 | OG | 5.22 | -2.05 |
13 | BAR | 2.98 | -1.97 |
14 | QKC | <0.01 | -1.89 |
15 | CTXC | 0.18 | -1.73 |
16 | IRIS | 0.03 | -1.44 |
17 | OCEAN | 0.42 | -1.33 |
18 | MULTI | 3.89 | -1.27 |
19 | CFX | 0.28 | -1.12 |
20 | PAXG | 1,950.00 | -1.07 |
21 | NEXO | 0.66 | -1.04 |
22 | STG | 0.67 | -1.02 |
23 | THETA | 0.84 | -0.94 |
24 | FOR | 0.02 | -0.83 |
25 | COTI | 0.07 | -0.73 |
26 | XVS | 4.90 | -0.61 |
27 | VTHO | <0.01 | -0.57 |
28 | NKN | 0.14 | -0.52 |
29 | CHZ | 0.10 | -0.49 |
30 | PSG | 4.08 | -0.49 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 136,693,557 | |
2 | Bitget | 108,924,094 | |
3 | OKX | 34,559,957 | |
4 | Bybit | 20,529,112 | |
5 | Bitmex | 5,013,985 | |
6 | Huobi | 3,063,678 | |
7 | dYdX | 2,083,165 | |
8 | CoinEx | 1,195,295 | |
9 | Deribit | 978,680 | |
10 | Bitfinex | 231,366 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,373.20 (673.00) |
767.96 | 3.40 |
2 | ILV | 1,835.00 | 1,864.65 (53.69) |
29.65 | 1.62 |
3 | LQTY | 43.00 | 43.55 (1.25) |
0.55 | 1.28 |
4 | KNC | 21.31 | 21.57 (0.62) |
0.26 | 1.21 |
5 | UNI | 175.01 | 176.95 (5.10) |
1.94 | 1.11 |
6 | PERP | 20.09 | 20.31 (0.58) |
0.22 | 1.10 |
7 | OMG | 26.70 | 26.99 (0.78) |
0.29 | 1.07 |
8 | YFI | 224,475.14 | 226,820.75 (6,531.00) |
2,345.61 | 1.04 |
9 | ENS | 347.84 | 351.47 (10.12) |
3.63 | 1.04 |
10 | BCH | 3,952.67 | 3,990.46 (114.90) |
37.79 | 0.96 |
11 | WAN | 7.52 | 7.59 (0.22) |
0.07 | 0.91 |
12 | CTXC | 6.17 | 6.12 (0.18) |
0.05 | 0.88 |
13 | ENJ | 11.36 | 11.46 (0.33) |
0.10 | 0.86 |
14 | AAVE | 2,200.39 | 2,219.24 (63.90) |
18.85 | 0.86 |
15 | ZRX | 7.60 | 7.66 (0.22) |
0.06 | 0.85 |
16 | LDO | 80.03 | 80.71 (2.32) |
0.68 | 0.85 |
17 | GLM | 7.18 | 7.24 (0.21) |
0.06 | 0.85 |
18 | GAL | 46.53 | 46.92 (1.35) |
0.39 | 0.84 |
19 | APE | 107.98 | 108.88 (3.14) |
0.90 | 0.83 |
20 | HBAR | 1.75 | 1.76 (0.05) |
0.01 | 0.82 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น