0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 22,903.69 | 6,986,011,340 |
2 | BUSD | 1.00 | 947,988,667 |
3 | ETH | 1,571.82 | 928,496,453 |
4 | DOGE | 0.09 | 302,043,523 |
5 | APT | 16.51 | 283,524,152 |
6 | XRP | 0.40 | 167,859,501 |
7 | SOL | 23.93 | 167,146,505 |
8 | LTC | 94.54 | 128,213,466 |
9 | BNB | 310.60 | 127,510,943 |
10 | MASK | 3.98 | 115,091,056 |
11 | MATIC | 1.09 | 114,246,988 |
12 | FTM | 0.48 | 98,331,653 |
13 | AVAX | 19.66 | 96,093,215 |
14 | DYDX | 2.38 | 94,571,295 |
15 | SHIB | <0.01 | 82,057,174 |
16 | GALA | 0.05 | 76,015,003 |
17 | HOOK | 2.77 | 68,959,968 |
18 | OP | 2.11 | 64,319,893 |
19 | ACH | 0.02 | 51,745,298 |
20 | MAGIC | 1.29 | 50,231,012 |
21 | ADA | 0.37 | 48,913,791 |
22 | INJ | 2.72 | 47,505,617 |
23 | MINA | 0.77 | 46,201,195 |
24 | LDO | 2.09 | 44,114,099 |
25 | NEAR | 2.31 | 43,933,845 |
26 | TRX | 0.06 | 38,464,397 |
27 | AXS | 10.59 | 36,355,866 |
28 | LINK | 6.99 | 35,554,472 |
29 | DOT | 6.21 | 35,296,272 |
30 | GMT | 0.53 | 33,803,919 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | MOB | 1.74 | +58.27 |
2 | MASK | 3.96 | +35.44 |
3 | ACH | 0.02 | +34.28 |
4 | VGX | 0.55 | +33.58 |
5 | T | 0.05 | +17.31 |
6 | PERP | 0.66 | +16.08 |
7 | HIGH | 3.18 | +14.94 |
8 | RNDR | 1.29 | +10.71 |
9 | SFP | 0.52 | +10.45 |
10 | BAND | 2.12 | +9.66 |
11 | TKO | 0.34 | +8.83 |
12 | DASH | 60.50 | +8.48 |
13 | DOGE | 0.09 | +8.32 |
14 | ANT | 3.12 | +6.92 |
15 | MDT | 0.03 | +6.49 |
16 | ERN | 2.29 | +6.23 |
17 | ENS | 15.94 | +5.91 |
18 | INJ | 2.71 | +5.79 |
19 | FTM | 0.49 | +5.39 |
20 | MDX | 0.09 | +5.14 |
21 | ATA | 0.14 | +5.12 |
22 | DYDX | 2.37 | +4.68 |
23 | TFUEL | 0.05 | +4.62 |
24 | GTC | 1.92 | +4.53 |
25 | PEOPLE | 0.03 | +4.32 |
26 | IMX | 0.71 | +4.28 |
27 | C98 | 0.25 | +4.17 |
28 | RAD | 1.89 | +3.96 |
29 | VIDT | 0.04 | +3.58 |
30 | TWT | 1.67 | +3.50 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.69 | -19.09 |
2 | SYS | 0.16 | -10.61 |
3 | PERL | 0.02 | -9.53 |
4 | HOOK | 2.78 | -9.25 |
5 | SKL | 0.03 | -9.00 |
6 | CFX | 0.05 | -8.98 |
7 | MINA | 0.76 | -8.62 |
8 | LRC | 0.32 | -6.62 |
9 | DUSK | 0.14 | -6.59 |
10 | AGLD | 0.33 | -6.50 |
11 | APT | 16.47 | -6.49 |
12 | CHESS | 0.22 | -6.36 |
13 | VOXEL | 0.29 | -6.10 |
14 | YGG | 0.30 | -6.10 |
15 | AXS | 10.61 | -6.02 |
16 | ALPHA | 0.14 | -5.94 |
17 | MAGIC | 1.29 | -5.90 |
18 | PYR | 3.72 | -5.82 |
19 | KNC | 0.74 | -5.65 |
20 | TRB | 15.04 | -5.59 |
21 | RAY | 0.23 | -5.49 |
22 | MOVR | 8.34 | -5.34 |
23 | UNFI | 5.52 | -5.29 |
24 | DF | 0.05 | -4.83 |
25 | XMR | 174.40 | -4.80 |
26 | GALA | 0.05 | -4.78 |
27 | FLUX | 0.89 | -4.63 |
28 | CTXC | 0.21 | -4.63 |
29 | MTL | 0.89 | -4.60 |
30 | MBOX | 0.54 | -4.59 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น