ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,569.80 | 218,351,749.63 |
3 | ETH | 1,592.22 | 91,881,822.20 |
4 | ARS | 741.20 | 87,940,465.90 |
5 | XRP | 0.51 | 49,626,831.15 |
6 | LOOM | 0.09 | 40,311,758.64 |
7 | LINK | 7.15 | 39,038,339.84 |
8 | CREAM | 19.10 | 38,822,752.16 |
9 | HIFI | 0.82 | 32,887,763.78 |
10 | FLM | 0.09 | 32,112,993.48 |
11 | BLZ | 0.18 | 26,160,715.91 |
12 | WLD | 1.53 | 21,760,474.66 |
13 | KNC | 0.72 | 19,639,748.05 |
14 | WTC | 0.17 | 17,237,471.12 |
15 | SOL | 19.63 | 15,978,401.15 |
16 | LTC | 64.62 | 15,464,685.99 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,175,953.31 |
18 | SNX | 1.98 | 13,719,742.31 |
19 | STMX | <0.01 | 11,981,323.74 |
21 | PEPE | <0.01 | 10,840,498.64 |
22 | DOGE | 0.06 | 10,304,230.65 |
23 | CYBER | 5.08 | 9,805,583.17 |
24 | TRX | 0.08 | 9,237,523.57 |
25 | BCH | 208.90 | 8,940,969.94 |
26 | FIS | 0.29 | 8,928,990.64 |
27 | LEVER | <0.01 | 8,550,848.95 |
28 | SXP | 0.31 | 7,470,710.23 |
29 | ANKR | 0.02 | 7,278,926.43 |
30 | RUNE | 1.68 | 7,175,434.76 |
31 | OOKI | <0.01 | 6,969,654.09 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 19.10 | +65.66 |
2 | DATA | 0.03 | +17.44 |
3 | HIFI | 0.82 | +13.92 |
4 | KNC | 0.72 | +11.46 |
5 | PERL | 0.02 | +11.30 |
6 | OOKI | <0.01 | +10.30 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.97 |
8 | SXP | 0.31 | +7.04 |
9 | DF | 0.03 | +6.76 |
10 | ALCX | 12.14 | +5.38 |
11 | LUNA | 0.42 | +5.30 |
12 | FIDA | 0.16 | +4.98 |
13 | FOR | 0.02 | +4.93 |
14 | DREP | 0.25 | +4.63 |
15 | WTC | 0.17 | +4.10 |
16 | USTC | 0.01 | +3.59 |
17 | UTK | 0.06 | +3.33 |
18 | OM | 0.02 | +3.22 |
19 | DOCK | 0.02 | +3.21 |
20 | MTL | 1.36 | +3.11 |
21 | CELO | 0.47 | +3.10 |
22 | VITE | 0.01 | +3.02 |
23 | CTXC | 0.12 | +2.91 |
24 | GLMR | 0.17 | +2.83 |
25 | ANKR | 0.02 | +2.73 |
26 | BTS | <0.01 | +2.67 |
27 | AVA | 0.46 | +2.66 |
28 | KMD | 0.23 | +2.43 |
29 | BURGER | 0.33 | +2.40 |
30 | ERN | 1.52 | +2.35 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -13.84 |
2 | ARK | 0.52 | -12.50 |
3 | STMX | <0.01 | -12.12 |
4 | MC | 0.35 | -11.69 |
5 | FLM | 0.09 | -9.77 |
6 | QKC | <0.01 | -9.39 |
7 | FIS | 0.29 | -9.24 |
8 | IQ | <0.01 | -7.13 |
9 | PROS | 0.26 | -7.05 |
10 | SNX | 1.98 | -6.79 |
11 | MBL | <0.01 | -6.62 |
12 | MULTI | 2.60 | -6.62 |
13 | AUCTION | 5.54 | -6.10 |
14 | ACH | 0.02 | -5.83 |
15 | YGG | 0.21 | -5.54 |
16 | SUSHI | 0.58 | -5.37 |
17 | BNX | 0.21 | -4.66 |
18 | ACA | 0.05 | -4.57 |
19 | UMA | 1.36 | -4.56 |
20 | SFP | 0.57 | -4.55 |
21 | FORTH | 2.86 | -4.51 |
22 | PENDLE | 0.62 | -4.42 |
23 | XVS | 4.56 | -4.40 |
24 | AKRO | <0.01 | -4.08 |
25 | STG | 0.45 | -4.02 |
26 | SPELL | <0.01 | -3.92 |
27 | SC | <0.01 | -3.69 |
28 | AGLD | 0.63 | -3.65 |
29 | CVP | 0.31 | -3.50 |
30 | COMBO | 0.57 | -3.42 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
247 | Binance | 50,193,423 | |
248 | Bitget | 17,057,227 | |
249 | OKX | 15,605,157 | |
250 | Bybit | 9,111,132 | |
251 | BingX | 4,449,533 | |
252 | Deribit | 2,447,150 | |
253 | dYdX | 816,435 | |
254 | Kraken | 534,316 | |
255 | Bitfinex | 332,184 | |
256 | CoinEx | 105,057 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 1,432.99 | 1,409.63 (39.38) |
23.36 | 1.66 |
2 | LQTY | 30.24 | 29.78 (0.83) |
0.46 | 1.54 |
3 | GMX | 1,200.77 | 1,216.69 (33.99) |
15.92 | 1.33 |
4 | SNX | 71.48 | 70.77 (1.98) |
0.71 | 1.01 |
5 | FXS | 193.89 | 192.04 (5.37) |
1.85 | 0.96 |
6 | ALGO | 3.63 | 3.60 (0.10) |
0.03 | 0.90 |
7 | HBAR | 1.83 | 1.81 (0.05) |
0.02 | 0.84 |
8 | OCEAN | 11.81 | 11.72 (0.33) |
0.09 | 0.77 |
9 | 1INCH | 9.34 | 9.27 (0.26) |
0.07 | 0.74 |
10 | LDO | 53.65 | 53.30 (1.49) |
0.35 | 0.66 |
11 | ID | 7.01 | 6.96 (0.19) |
0.05 | 0.65 |
12 | OP | 46.25 | 45.96 (1.28) |
0.29 | 0.63 |
13 | OMG | 16.17 | 16.07 (0.45) |
0.10 | 0.61 |
14 | ENS | 265.00 | 263.45 (7.36) |
1.55 | 0.59 |
15 | DYDX | 68.98 | 68.58 (1.92) |
0.40 | 0.58 |
16 | UMA | 48.99 | 48.72 (1.36) |
0.27 | 0.56 |
17 | LINK | 257.34 | 255.97 (7.15) |
1.37 | 0.53 |
18 | FLOW | 15.94 | 15.86 (0.44) |
0.08 | 0.52 |
19 | KSM | 668.16 | 664.72 (18.57) |
3.44 | 0.52 |
20 | JOE | 8.70 | 8.66 (0.24) |
0.04 | 0.52 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น