ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,192.43 | 516,621,922.58 |
2 | ETH | 1,900.49 | 342,227,769.29 |
3 | LINA | 0.02 | 110,562,210.13 |
4 | XRP | 0.52 | 106,865,070.45 |
6 | TRX | 0.08 | 71,018,804.73 |
7 | LTC | 96.65 | 54,684,689.07 |
8 | COMBO | 1.52 | 38,969,446.63 |
9 | SUI | 0.94 | 34,125,694.30 |
10 | PEPE | <0.01 | 29,279,594.03 |
11 | SOL | 21.15 | 27,592,199.83 |
12 | LEVER | <0.01 | 26,678,625.22 |
13 | RNDR | 2.60 | 23,596,995.64 |
14 | KEY | <0.01 | 21,526,870.52 |
15 | ARPA | 0.06 | 21,068,524.14 |
16 | OP | 1.50 | 21,062,707.82 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,543,119.82 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,861,631.57 |
19 | MAGIC | 1.04 | 18,320,670.26 |
20 | INJ | 7.96 | 18,078,486.35 |
21 | BTS | 0.01 | 17,057,144.45 |
22 | SXP | 0.47 | 17,034,011.91 |
23 | SAND | 0.57 | 16,470,503.90 |
24 | CFX | 0.28 | 16,140,334.35 |
25 | MASK | 4.44 | 15,748,006.14 |
26 | NKN | 0.14 | 13,731,590.05 |
27 | EDU | 1.11 | 13,319,709.75 |
28 | LDO | 2.33 | 13,189,085.10 |
29 | FTM | 0.32 | 13,178,974.83 |
30 | AVAX | 14.54 | 12,787,085.10 |
31 | ADA | 0.38 | 12,353,673.42 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +41.55 |
2 | LEVER | <0.01 | +21.21 |
3 | SXP | 0.47 | +11.29 |
4 | PERL | 0.02 | +9.26 |
5 | MTL | 1.09 | +8.93 |
6 | WRX | 0.12 | +8.78 |
7 | TRX | 0.08 | +8.02 |
8 | TRU | 0.05 | +7.52 |
9 | OAX | 0.24 | +6.32 |
10 | SUN | <0.01 | +6.06 |
11 | BAND | 1.51 | +5.38 |
12 | MAGIC | 1.04 | +5.27 |
13 | CHR | 0.16 | +5.24 |
14 | OOKI | <0.01 | +5.18 |
15 | UNFI | 4.68 | +4.98 |
16 | KP3R | 67.78 | +4.86 |
17 | RAY | 0.22 | +4.21 |
18 | WOO | 0.24 | +4.19 |
19 | FLUX | 0.54 | +4.02 |
20 | PEPE | <0.01 | +3.97 |
21 | IMX | 0.80 | +3.91 |
22 | KSM | 27.10 | +3.87 |
23 | OP | 1.50 | +3.60 |
24 | CELO | 0.56 | +3.55 |
25 | FIS | 0.35 | +3.55 |
26 | MLN | 19.05 | +3.48 |
27 | BTTC | <0.01 | +3.45 |
28 | FLM | 0.09 | +3.39 |
29 | LQTY | 1.26 | +3.20 |
30 | XVG | <0.01 | +3.19 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.31 |
2 | COMBO | 1.52 | -16.76 |
3 | KEY | <0.01 | -11.09 |
4 | JOE | 0.42 | -7.88 |
5 | SYS | 0.13 | -6.18 |
6 | BEL | 0.78 | -5.20 |
7 | QKC | <0.01 | -3.98 |
8 | ACH | 0.03 | -3.82 |
9 | SSV | 23.39 | -3.51 |
10 | OCEAN | 0.41 | -3.26 |
11 | CFX | 0.28 | -2.65 |
12 | BAR | 2.98 | -2.61 |
13 | PHA | 0.13 | -2.59 |
14 | XNO | 0.74 | -2.51 |
15 | IRIS | 0.03 | -1.91 |
16 | ILV | 53.86 | -1.89 |
17 | OG | 5.23 | -1.88 |
18 | MULTI | 3.86 | -1.78 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.67 |
20 | THETA | 0.84 | -1.53 |
21 | FOR | 0.02 | -1.33 |
22 | COTI | 0.07 | -1.16 |
23 | STG | 0.67 | -1.13 |
24 | SKL | 0.03 | -1.07 |
25 | ERN | 1.91 | -1.04 |
26 | PAXG | 1,950.00 | -1.02 |
27 | CHZ | 0.10 | -0.99 |
28 | SNX | 2.35 | -0.76 |
29 | PSG | 4.08 | -0.73 |
30 | IOTX | 0.02 | -0.73 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 123,260,501 | |
2 | Bitget | 102,334,979 | |
3 | OKX | 38,574,850 | |
4 | Bybit | 24,509,456 | |
5 | Bitmex | 4,318,047 | |
6 | Huobi | 2,155,739 | |
7 | dYdX | 1,674,741 | |
8 | Deribit | 1,403,140 | |
9 | CoinEx | 680,301 | |
10 | Bitfinex | 176,283 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,373.20 (673.00) |
767.96 | 3.40 |
2 | ILV | 1,835.00 | 1,870.55 (53.86) |
35.55 | 1.94 |
3 | GLM | 7.10 | 7.23 (0.21) |
0.13 | 1.79 |
4 | LQTY | 43.05 | 43.69 (1.26) |
0.64 | 1.49 |
5 | STG | 23.09 | 23.37 (0.67) |
0.28 | 1.23 |
6 | KSM | 930.43 | 941.18 (27.10) |
10.75 | 1.16 |
7 | AVAX | 499.47 | 504.97 (14.54) |
5.50 | 1.10 |
8 | SUSHI | 29.26 | 29.56 (0.85) |
0.30 | 1.01 |
9 | AXS | 246.91 | 249.36 (7.18) |
2.45 | 0.99 |
10 | SAND | 19.60 | 19.79 (0.57) |
0.19 | 0.98 |
11 | YFI | 224,495.04 | 226,681.84 (6,527.00) |
2,186.80 | 0.97 |
12 | BCH | 3,952.88 | 3,990.46 (114.90) |
37.58 | 0.95 |
13 | PERP | 20.09 | 20.27 (0.58) |
0.18 | 0.92 |
14 | SNX | 80.96 | 81.68 (2.35) |
0.72 | 0.90 |
15 | UNI | 175.01 | 176.57 (5.08) |
1.56 | 0.89 |
16 | OMG | 26.75 | 26.99 (0.78) |
0.24 | 0.88 |
17 | APE | 108.25 | 109.19 (3.14) |
0.94 | 0.87 |
18 | MANA | 16.70 | 16.84 (0.49) |
0.14 | 0.86 |
19 | NEAR | 55.99 | 56.47 (1.63) |
0.48 | 0.86 |
20 | ENS | 347.84 | 350.77 (10.10) |
2.93 | 0.84 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น