ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,188.89 | 516,913,970.80 |
2 | ETH | 1,900.52 | 342,319,256.42 |
3 | LINA | 0.02 | 110,656,020.75 |
4 | XRP | 0.52 | 107,001,433.93 |
6 | TRX | 0.08 | 71,136,776.10 |
7 | LTC | 96.61 | 54,664,656.83 |
8 | COMBO | 1.53 | 39,636,159.40 |
9 | SUI | 0.94 | 34,147,803.76 |
10 | PEPE | <0.01 | 29,350,617.75 |
11 | SOL | 21.15 | 27,672,726.06 |
12 | LEVER | <0.01 | 26,611,104.44 |
13 | RNDR | 2.60 | 23,594,898.41 |
14 | KEY | <0.01 | 21,523,448.62 |
15 | ARPA | 0.06 | 21,072,298.31 |
16 | OP | 1.49 | 21,028,045.42 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,577,829.11 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,861,557.92 |
19 | MAGIC | 1.05 | 18,320,605.52 |
20 | INJ | 7.97 | 18,096,954.61 |
21 | BTS | 0.01 | 16,974,005.51 |
22 | SXP | 0.47 | 16,897,146.89 |
23 | SAND | 0.57 | 16,465,753.02 |
24 | CFX | 0.28 | 16,098,659.48 |
25 | MASK | 4.44 | 15,673,774.86 |
26 | NKN | 0.14 | 13,854,070.74 |
27 | EDU | 1.11 | 13,344,016.79 |
28 | LDO | 2.33 | 13,210,149.92 |
29 | FTM | 0.32 | 13,182,685.98 |
30 | AVAX | 14.53 | 12,796,573.66 |
31 | ADA | 0.38 | 12,360,392.55 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +44.44 |
2 | LEVER | <0.01 | +20.81 |
3 | SXP | 0.47 | +10.45 |
4 | MTL | 1.09 | +9.03 |
5 | WRX | 0.12 | +8.33 |
6 | PERL | 0.02 | +8.27 |
7 | TRX | 0.08 | +7.90 |
8 | TRU | 0.05 | +7.76 |
9 | OAX | 0.24 | +6.36 |
10 | SUN | <0.01 | +6.06 |
11 | MAGIC | 1.05 | +5.42 |
12 | BAND | 1.51 | +5.37 |
13 | CHR | 0.16 | +5.17 |
14 | UNFI | 4.68 | +4.89 |
15 | RAY | 0.22 | +4.87 |
16 | OOKI | <0.01 | +4.84 |
17 | KP3R | 67.72 | +4.77 |
18 | FLUX | 0.55 | +4.39 |
19 | WOO | 0.24 | +4.28 |
20 | PEPE | <0.01 | +3.97 |
21 | KSM | 27.11 | +3.83 |
22 | IMX | 0.80 | +3.78 |
23 | CELO | 0.56 | +3.73 |
24 | FIS | 0.35 | +3.55 |
25 | MLN | 19.05 | +3.53 |
26 | FLM | 0.09 | +3.52 |
27 | LQTY | 1.26 | +3.36 |
28 | XVG | <0.01 | +3.29 |
29 | SYN | 0.71 | +3.12 |
30 | BOND | 3.84 | +3.12 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.22 |
2 | COMBO | 1.53 | -16.32 |
3 | KEY | <0.01 | -10.84 |
4 | JOE | 0.41 | -8.44 |
5 | SYS | 0.13 | -5.99 |
6 | BEL | 0.78 | -5.28 |
7 | ACH | 0.03 | -3.89 |
8 | SSV | 23.40 | -3.47 |
9 | OCEAN | 0.41 | -2.88 |
10 | PHA | 0.13 | -2.87 |
11 | CFX | 0.28 | -2.75 |
12 | XNO | 0.74 | -2.51 |
13 | BAR | 2.98 | -2.30 |
14 | ILV | 53.82 | -2.13 |
15 | IRIS | 0.03 | -1.98 |
16 | QKC | <0.01 | -1.88 |
17 | OG | 5.22 | -1.73 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.56 |
19 | MULTI | 3.86 | -1.53 |
20 | THETA | 0.84 | -1.53 |
21 | COTI | 0.07 | -1.30 |
22 | FOR | 0.02 | -1.29 |
23 | STG | 0.67 | -1.12 |
24 | PAXG | 1,950.00 | -1.02 |
25 | SKL | 0.03 | -0.95 |
26 | ERN | 1.92 | -0.93 |
27 | VTHO | <0.01 | -0.90 |
28 | CHZ | 0.10 | -0.89 |
29 | BAL | 5.29 | -0.77 |
30 | SNX | 2.35 | -0.76 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 123,260,501 | |
2 | Bitget | 102,334,979 | |
3 | OKX | 38,574,850 | |
4 | Bybit | 24,509,456 | |
5 | Bitmex | 4,318,047 | |
6 | Huobi | 2,155,739 | |
7 | dYdX | 1,674,741 | |
8 | Deribit | 1,403,140 | |
9 | CoinEx | 680,301 | |
10 | Bitfinex | 176,283 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,373.20 (673.00) |
767.96 | 3.40 |
2 | ILV | 1,835.00 | 1,869.16 (53.82) |
34.16 | 1.86 |
3 | GLM | 7.10 | 7.22 (0.21) |
0.12 | 1.69 |
4 | LQTY | 43.05 | 43.76 (1.26) |
0.71 | 1.65 |
5 | GALA | 1.04 | 1.06 (0.03) |
0.02 | 1.62 |
6 | STG | 23.10 | 23.38 (0.67) |
0.28 | 1.23 |
7 | KSM | 930.43 | 941.53 (27.11) |
11.10 | 1.19 |
8 | SUSHI | 29.26 | 29.59 (0.85) |
0.33 | 1.13 |
9 | BCH | 3,952.88 | 3,993.93 (115.00) |
41.05 | 1.04 |
10 | AVAX | 499.47 | 504.62 (14.53) |
5.15 | 1.03 |
11 | SAND | 19.60 | 19.80 (0.57) |
0.20 | 1.02 |
12 | AXS | 246.91 | 249.36 (7.18) |
2.45 | 0.99 |
13 | YFI | 224,495.04 | 226,716.57 (6,528.00) |
2,221.53 | 0.99 |
14 | LDO | 80.18 | 80.96 (2.33) |
0.78 | 0.97 |
15 | ENS | 347.84 | 351.12 (10.11) |
3.28 | 0.94 |
16 | UNI | 175.01 | 176.64 (5.09) |
1.63 | 0.93 |
17 | PERP | 20.09 | 20.27 (0.58) |
0.18 | 0.92 |
18 | MANA | 16.70 | 16.85 (0.49) |
0.15 | 0.88 |
19 | OMG | 26.75 | 26.99 (0.78) |
0.24 | 0.88 |
20 | BAND | 51.99 | 52.44 (1.51) |
0.45 | 0.87 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น