ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 42,149.02 | 1,809,351,429.99 |
3 | ETH | 2,245.15 | 935,595,475.97 |
4 | ARS | 1,020.10 | 808,766,301.50 |
5 | SOL | 69.07 | 688,621,961.24 |
6 | AVAX | 35.46 | 475,359,501.19 |
7 | FDUSD | 1.00 | 350,529,390.16 |
8 | DOGE | 0.10 | 291,960,992.26 |
9 | XRP | 0.62 | 286,001,677.27 |
10 | JTO | 3.05 | 249,372,449.58 |
11 | LUNC | <0.01 | 221,255,914.30 |
12 | ADA | 0.55 | 211,271,339.00 |
13 | ORDI | 48.41 | 193,721,124.96 |
14 | LINK | 14.96 | 168,494,027.16 |
15 | USTC | 0.04 | 143,933,823.20 |
16 | MATIC | 0.85 | 139,273,407.36 |
17 | LUNA | 1.03 | 138,692,257.11 |
18 | OP | 2.11 | 132,218,441.13 |
20 | TIA | 9.99 | 116,750,004.45 |
21 | MEME | 0.03 | 106,207,583.85 |
22 | RUNE | 6.02 | 101,521,735.82 |
24 | INJ | 22.08 | 93,289,285.47 |
25 | NEAR | 2.35 | 73,859,930.68 |
26 | QI | 0.03 | 70,995,215.37 |
27 | SAND | 0.52 | 69,965,142.52 |
28 | LTC | 73.34 | 61,667,893.90 |
29 | SNX | 4.31 | 60,036,857.13 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,191,200.57 |
31 | GALA | 0.03 | 58,542,995.64 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +96.17 |
2 | AMP | <0.01 | +33.65 |
3 | COMBO | 0.98 | +22.38 |
4 | INJ | 22.08 | +16.77 |
5 | CTXC | 0.37 | +13.20 |
6 | BEAMX | 0.02 | +11.50 |
7 | CHESS | 0.24 | +8.68 |
8 | RAY | 0.72 | +7.79 |
9 | DEXE | 5.10 | +7.25 |
10 | POWR | 0.38 | +7.00 |
11 | AVAX | 35.46 | +6.65 |
12 | POND | 0.01 | +6.26 |
13 | JOE | 0.69 | +6.22 |
14 | LUNA | 1.03 | +5.69 |
15 | SNX | 4.31 | +5.48 |
16 | XEC | <0.01 | +5.18 |
17 | TIA | 9.99 | +4.80 |
18 | IMX | 2.00 | +4.73 |
19 | POLS | 0.72 | +2.66 |
20 | RARE | 0.13 | +2.49 |
21 | BLZ | 0.30 | +1.93 |
22 | ELF | 0.69 | +1.73 |
23 | PYR | 6.78 | +1.16 |
24 | MINA | 0.82 | +1.14 |
25 | OSMO | 0.81 | +1.01 |
26 | LUNC | <0.01 | +0.53 |
27 | HOOK | 1.14 | +0.44 |
28 | CRV | 0.69 | +0.04 |
29 | USDP | 1.00 | +0.01 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.31 | -13.85 |
2 | BEL | 0.69 | -13.43 |
3 | ENJ | 0.32 | -13.22 |
4 | JTO | 3.05 | -12.52 |
5 | UNFI | 7.36 | -12.32 |
6 | MEME | 0.03 | -12.32 |
7 | ZRX | 0.39 | -12.13 |
8 | WIN | <0.01 | -11.68 |
9 | RSR | <0.01 | -11.67 |
10 | KP3R | 74.62 | -11.37 |
11 | QTUM | 3.17 | -11.34 |
12 | LINA | 0.01 | -11.02 |
13 | ILV | 100.59 | -10.76 |
14 | VANRY | 0.05 | -10.75 |
15 | XVS | 9.57 | -10.73 |
16 | PHA | 0.11 | -10.58 |
17 | KAVA | 0.78 | -10.30 |
18 | KEY | <0.01 | -10.29 |
19 | FLOW | 0.77 | -10.23 |
20 | ID | 0.27 | -10.10 |
21 | FTM | 0.37 | -10.04 |
22 | CELO | 0.57 | -9.87 |
23 | NKN | 0.11 | -9.80 |
24 | GTC | 1.10 | -9.75 |
25 | SKL | 0.04 | -9.74 |
26 | BLUR | 0.48 | -9.72 |
27 | 1INCH | 0.37 | -9.60 |
28 | ANKR | 0.03 | -9.59 |
29 | ALPACA | 0.18 | -9.57 |
30 | TLM | 0.02 | -9.56 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.51 | 11.48 (0.32) |
1.03 | 8.97 |
2 | GLMR | 11.67 | 11.23 (0.31) |
0.44 | 3.88 |
3 | ATOM | 368.41 | 355.93 (9.98) |
12.48 | 3.51 |
4 | ILV | 3,697.84 | 3,588.60 (100.59) |
109.24 | 3.04 |
5 | UMA | 69.18 | 71.03 (1.99) |
1.85 | 2.67 |
6 | STG | 18.61 | 19.03 (0.53) |
0.42 | 2.25 |
7 | AAVE | 3,188.75 | 3,258.96 (91.35) |
70.21 | 2.20 |
8 | FLUX | 20.84 | 21.29 (0.60) |
0.45 | 2.15 |
9 | WOO | 8.46 | 8.64 (0.24) |
0.18 | 2.13 |
10 | BAL | 140.79 | 143.77 (4.03) |
2.98 | 2.12 |
11 | GMX | 1,821.77 | 1,787.70 (50.11) |
34.07 | 1.91 |
12 | SNX | 150.94 | 153.80 (4.31) |
2.86 | 1.89 |
13 | UNI | 219.00 | 222.90 (6.25) |
3.90 | 1.78 |
14 | ZRX | 13.51 | 13.75 (0.39) |
0.24 | 1.75 |
15 | KSM | 1,048.59 | 1,065.27 (29.86) |
16.68 | 1.59 |
16 | JOE | 24.31 | 24.69 (0.69) |
0.38 | 1.55 |
17 | LQTY | 48.34 | 49.09 (1.38) |
0.75 | 1.55 |
18 | WAN | 7.73 | 7.85 (0.22) |
0.12 | 1.53 |
19 | RNDR | 127.00 | 128.90 (3.61) |
1.90 | 1.49 |
20 | ID | 9.45 | 9.59 (0.27) |
0.14 | 1.48 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น