ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,566.73 | 221,241,330.48 |
3 | ETH | 1,592.34 | 92,767,551.31 |
4 | ARS | 741.50 | 88,146,596.50 |
5 | XRP | 0.51 | 49,867,686.19 |
6 | LOOM | 0.09 | 41,676,751.29 |
7 | LINK | 7.15 | 39,468,247.34 |
8 | CREAM | 19.27 | 38,471,276.82 |
9 | FLM | 0.09 | 33,295,758.18 |
10 | HIFI | 0.83 | 31,622,854.99 |
11 | BLZ | 0.18 | 26,285,850.84 |
12 | WLD | 1.53 | 21,946,649.72 |
13 | KNC | 0.72 | 19,473,883.84 |
14 | LTC | 64.63 | 17,556,108.40 |
15 | WTC | 0.17 | 17,220,298.97 |
16 | SOL | 19.61 | 16,204,943.86 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,036,582.50 |
18 | SNX | 1.98 | 13,700,454.99 |
19 | STMX | <0.01 | 12,569,116.98 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,122,135.44 |
22 | BCH | 208.70 | 10,458,278.44 |
23 | DOGE | 0.06 | 10,319,140.48 |
24 | CYBER | 5.10 | 9,713,263.36 |
25 | TRX | 0.08 | 9,336,313.86 |
26 | FIS | 0.29 | 9,032,102.01 |
27 | LEVER | <0.01 | 8,776,673.13 |
28 | SXP | 0.30 | 7,347,434.14 |
29 | ANKR | 0.02 | 7,252,892.74 |
30 | RUNE | 1.68 | 7,132,648.24 |
31 | CRV | 0.47 | 6,915,635.69 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 19.27 | +67.71 |
2 | HIFI | 0.83 | +14.14 |
3 | DATA | 0.03 | +13.85 |
4 | PERL | 0.02 | +13.10 |
5 | KNC | 0.72 | +10.80 |
6 | OOKI | <0.01 | +10.29 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.64 |
8 | SXP | 0.30 | +7.00 |
9 | DREP | 0.26 | +6.19 |
10 | ALCX | 12.24 | +6.16 |
11 | LUNA | 0.42 | +5.10 |
12 | FOR | 0.02 | +4.87 |
13 | DF | 0.03 | +4.86 |
14 | WTC | 0.17 | +4.66 |
15 | DOCK | 0.02 | +4.26 |
16 | USTC | 0.01 | +3.42 |
17 | VITE | 0.01 | +3.20 |
18 | BTS | <0.01 | +2.90 |
19 | CELO | 0.46 | +2.88 |
20 | CTXC | 0.12 | +2.82 |
21 | UTK | 0.06 | +2.78 |
22 | FIDA | 0.16 | +2.78 |
23 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
24 | ANKR | 0.02 | +2.57 |
25 | KMD | 0.23 | +2.48 |
26 | OM | 0.02 | +2.45 |
27 | BURGER | 0.33 | +2.22 |
28 | ASR | 2.21 | +2.22 |
29 | LUNC | <0.01 | +2.18 |
30 | CITY | 2.92 | +2.17 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -19.46 |
2 | ARK | 0.52 | -14.03 |
3 | PROS | 0.26 | -12.23 |
4 | FLM | 0.09 | -11.41 |
5 | STMX | <0.01 | -11.12 |
6 | MC | 0.35 | -9.68 |
7 | FIS | 0.29 | -9.05 |
8 | IQ | <0.01 | -7.66 |
9 | QKC | <0.01 | -7.63 |
10 | ACH | 0.02 | -7.50 |
11 | SNX | 1.98 | -6.95 |
12 | MULTI | 2.60 | -6.80 |
13 | MBL | <0.01 | -6.66 |
14 | AUCTION | 5.52 | -6.44 |
15 | CVP | 0.30 | -6.11 |
16 | YGG | 0.21 | -5.72 |
17 | AKRO | <0.01 | -5.46 |
18 | SUSHI | 0.58 | -5.38 |
19 | SPELL | <0.01 | -5.00 |
20 | SFP | 0.57 | -4.77 |
21 | BNX | 0.21 | -4.62 |
22 | FORTH | 2.87 | -4.59 |
23 | PENDLE | 0.62 | -4.46 |
24 | XVS | 4.56 | -4.40 |
25 | AGLD | 0.63 | -4.39 |
26 | PEPE | <0.01 | -4.29 |
27 | STG | 0.45 | -4.21 |
28 | BAKE | 0.11 | -4.03 |
29 | UNFI | 7.65 | -3.62 |
30 | UMA | 1.36 | -3.47 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 50,193,423 | |
2 | Bitget | 17,057,227 | |
3 | OKX | 15,605,157 | |
4 | Bybit | 9,111,132 | |
5 | BingX | 4,449,533 | |
6 | Deribit | 2,447,150 | |
7 | dYdX | 816,435 | |
8 | Kraken | 534,316 | |
9 | Bitfinex | 332,184 | |
10 | CoinEx | 105,057 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 1,432.99 | 1,409.27 (39.37) |
23.72 | 1.68 |
2 | LQTY | 30.21 | 29.71 (0.83) |
0.50 | 1.68 |
3 | FXS | 193.89 | 191.65 (5.35) |
2.24 | 1.17 |
4 | GMX | 1,200.77 | 1,214.18 (33.92) |
13.41 | 1.12 |
5 | ANKR | 0.72 | 0.71 (0.02) |
0.01 | 0.92 |
6 | HBAR | 1.83 | 1.81 (0.05) |
0.02 | 0.84 |
7 | SNX | 71.48 | 70.91 (1.98) |
0.57 | 0.80 |
8 | OMG | 16.20 | 16.07 (0.45) |
0.13 | 0.80 |
9 | LINK | 257.86 | 255.90 (7.15) |
1.96 | 0.77 |
10 | 1INCH | 9.34 | 9.27 (0.26) |
0.07 | 0.74 |
11 | OCEAN | 11.81 | 11.73 (0.33) |
0.08 | 0.71 |
12 | CHZ | 2.08 | 2.07 (0.06) |
0.01 | 0.71 |
13 | CTXC | 4.47 | 4.44 (0.12) |
0.03 | 0.63 |
14 | MATIC | 18.70 | 18.59 (0.52) |
0.11 | 0.62 |
15 | STG | 16.15 | 16.05 (0.45) |
0.10 | 0.62 |
16 | ALGO | 3.63 | 3.61 (0.10) |
0.02 | 0.60 |
17 | LRC | 6.23 | 6.19 (0.17) |
0.04 | 0.60 |
18 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.59 |
19 | BCH | 7,513.20 | 7,470.52 (208.70) |
42.68 | 0.57 |
20 | APE | 40.13 | 39.91 (1.12) |
0.22 | 0.55 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น