ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,075.97 | 12,348,651,572 |
2 | ETH | 1,788.84 | 1,362,205,768 |
3 | USDC | 1.00 | 873,290,963 |
4 | XRP | 0.45 | 499,067,761 |
5 | BUSD | 1.00 | 444,584,540 |
6 | CFX | 0.41 | 283,024,550 |
7 | BNB | 337.40 | 171,835,850 |
8 | SOL | 22.24 | 159,429,990 |
9 | MAGIC | 1.96 | 153,465,805 |
10 | MATIC | 1.13 | 130,096,018 |
11 | FTM | 0.48 | 104,075,713 |
12 | DOGE | 0.07 | 92,406,023 |
13 | LTC | 80.55 | 75,805,175 |
14 | GALA | 0.04 | 73,036,565 |
15 | STX | 1.13 | 72,003,694 |
16 | FIL | 5.83 | 71,794,121 |
17 | MASK | 5.26 | 65,380,362 |
18 | OP | 2.57 | 64,439,278 |
19 | AGIX | 0.47 | 61,505,714 |
20 | SHIB | <0.01 | 58,209,318 |
21 | ADA | 0.36 | 57,707,964 |
22 | LQTY | 2.31 | 57,426,792 |
23 | APT | 12.02 | 55,351,785 |
24 | LINK | 7.20 | 45,089,776 |
25 | DYDX | 2.55 | 41,162,272 |
26 | LDO | 2.36 | 38,149,444 |
27 | IMX | 1.26 | 37,319,956 |
28 | AVAX | 17.10 | 35,196,155 |
29 | SNX | 2.85 | 34,657,494 |
30 | ETC | 20.27 | 33,869,874 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.49 | +29.66 |
2 | JOE | 0.39 | +22.64 |
3 | MAGIC | 2.00 | +14.47 |
4 | XLM | 0.10 | +12.27 |
5 | GTC | 2.07 | +12.16 |
6 | RLC | 1.83 | +11.87 |
7 | ADA | 0.37 | +10.90 |
8 | DATA | 0.04 | +10.26 |
9 | DF | 0.08 | +9.96 |
10 | CELR | 0.02 | +8.99 |
11 | PERL | 0.04 | +8.77 |
12 | DOGE | 0.08 | +8.29 |
13 | ZEC | 37.00 | +6.63 |
14 | ONE | 0.02 | +6.26 |
15 | CKB | <0.01 | +6.13 |
16 | ETC | 20.99 | +5.85 |
17 | INJ | 4.30 | +5.75 |
18 | LOKA | 0.54 | +5.73 |
19 | TOMO | 0.57 | +5.61 |
20 | FTM | 0.49 | +5.57 |
21 | LPT | 6.57 | +5.46 |
22 | ALGO | 0.22 | +5.35 |
23 | ALPACA | 0.32 | +5.35 |
24 | ALCX | 22.44 | +4.86 |
25 | BNT | 0.59 | +4.85 |
26 | SUN | <0.01 | +4.48 |
27 | SHIB | <0.01 | +4.47 |
28 | OP | 2.64 | +4.38 |
29 | HOOK | 2.12 | +4.25 |
30 | DYDX | 2.63 | +4.24 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | IRIS | 0.04 | -13.94 |
2 | OMG | 1.84 | -12.41 |
3 | HIVE | 0.41 | -10.29 |
4 | VGX | 0.35 | -10.23 |
5 | LINA | 0.01 | -9.02 |
6 | SYS | 0.18 | -6.13 |
7 | MASK | 5.35 | -6.13 |
8 | REN | 0.12 | -5.59 |
9 | DAR | 0.19 | -5.19 |
10 | NEBL | 1.14 | -5.17 |
11 | API3 | 1.69 | -5.12 |
12 | QKC | 0.01 | -4.41 |
13 | SNX | 2.90 | -4.39 |
14 | EGLD | 44.39 | -4.13 |
15 | NEXO | 0.68 | -3.94 |
16 | HIFI | 0.42 | -3.74 |
17 | QTUM | 3.21 | -3.44 |
18 | UMA | 2.07 | -3.41 |
19 | WAXP | 0.07 | -3.40 |
20 | STX | 1.13 | -3.39 |
21 | BSW | 0.20 | -3.37 |
22 | PLA | 0.23 | -3.14 |
23 | BTTC | <0.01 | -3.08 |
24 | AUCTION | 5.64 | -2.76 |
25 | RAY | 0.25 | -2.74 |
26 | GHST | 1.32 | -2.66 |
27 | GMT | 0.41 | -2.55 |
28 | PUNDIX | 0.47 | -2.51 |
29 | RNDR | 1.34 | -2.48 |
30 | POLS | 0.44 | -2.21 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 514,147,990 | |
2 | Bybit | 136,775,741 | |
3 | Bitget | 114,923,589 | |
4 | OKX | 92,388,810 | |
5 | dYdX | 14,329,146 | |
6 | Deribit | 11,809,890 | |
7 | Bitmex | 11,584,874 | |
8 | Huobi | 7,389,916 | |
9 | CoinEx | 3,086,966 | |
10 | Bitfinex | 680,987 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 2,488.27 | 2,418.32 (70.56) |
69.95 | 2.89 |
2 | LRC | 11.98 | 12.24 (0.36) |
0.26 | 2.19 |
3 | ENJ | 13.84 | 14.11 (0.41) |
0.27 | 1.98 |
4 | BAT | 8.47 | 8.63 (0.25) |
0.16 | 1.93 |
5 | ZRX | 8.05 | 8.15 (0.24) |
0.10 | 1.29 |
6 | AAVE | 2,652.21 | 2,683.59 (78.30) |
31.38 | 1.18 |
7 | CELO | 21.54 | 21.76 (0.64) |
0.22 | 1.04 |
8 | CTXC | 8.21 | 8.29 (0.24) |
0.08 | 1.02 |
9 | SCRT | 23.54 | 23.75 (0.69) |
0.21 | 0.90 |
10 | COMP | 1,532.23 | 1,545.04 (45.08) |
12.81 | 0.84 |
11 | FTM | 16.62 | 16.75 (0.49) |
0.13 | 0.80 |
12 | GLM | 8.30 | 8.37 (0.24) |
0.07 | 0.80 |
13 | KSM | 1,202.40 | 1,211.90 (35.36) |
9.50 | 0.79 |
14 | IMX | 43.48 | 43.80 (1.28) |
0.32 | 0.74 |
15 | GAL | 63.43 | 63.85 (1.86) |
0.42 | 0.66 |
16 | AXS | 301.59 | 303.32 (8.85) |
1.73 | 0.57 |
17 | XTZ | 40.16 | 40.37 (1.18) |
0.21 | 0.53 |
18 | BAND | 59.73 | 60.05 (1.75) |
0.32 | 0.53 |
19 | MKR | 23,425.76 | 23,545.68 (687.00) |
119.92 | 0.51 |
20 | AVAX | 593.33 | 596.35 (17.40) |
3.02 | 0.51 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 22-03-2023 | 21:30 |
2 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
3 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
4 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
5 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 01:30 |
6 | รายงานดัชนีบัญชีเดินสะพัด (Current Account) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 19:30 |
7 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 19:30 |
8 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
9 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
10 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | ศุกร์ (Fri) | 24-03-2023 | 19:30 |
11 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | ศุกร์ (Fri) | 24-03-2023 | 19:30 |
12 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 24-03-2023 | 20:45 |
13 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 24-03-2023 | 20:45 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 6.00 |
4.75 |
1.25 |
Europe : ECB | 8.50 |
3.5 |
5 |
United Kingdom : BOE | 10.10 |
4 |
6.1 |
China : PBC | 1.00 |
3.65 |
2.65 |
Japan : BOJ | 4.30 |
-0.1 |
4.4 |
India : CBOI | 6.44 |
6.5 |
0.06 |